崇明--東灘
南匯--蘆潮港(通往洋山深水港)
奉賢--海灣旅游區(qū)
青浦--朱家角古鎮(zhèn)
松江--松江新城(松江大學(xué)城)
金山--金山石化
嘉定--安亭國(guó)際賽車場(chǎng)
上海奉賢海灣漲潮時(shí)間
?漲潮 落潮 漲潮 落潮
(初一、十六) 0:48 7:00 13:12 9:24
(初二、十七) 1:36 7:48 14:00 20:12
(初三、十八 2:24 8:36 14:48 21:00
(初四、十九) 3:12 9:24 15:36 21:48
(初五、二十) 4:00 10:12 16:24 22:36
(初六、二十一) 4:48 11:00 17:12 23:24
(初七、二十二) 5:36 11:48 18:00 0:12
(初八、二十三) 6:24 12:36 18:48 1:00
(初九、二十四) 7:12 13:24 19:36 1:48
(初十、二十五) 8:00 14:12 20:24 2:36
(十一、二十六) 8:48 15:00 21:12 3:24
(十二、二十七) 9:36 15:48 22:00 4:12
(十三、二十八) 10:24 16:36 22:48 5;00
( 十四、二十九)11:12 17:24 23:36 5:48
( 十五、三十) 12:00 18:12 0:24 6:36
每個(gè)農(nóng)歷月的初一、十五的早上六點(diǎn)和下午18:00潮位漲到最高,中午12:00和凌晨0:00降到最低。然后每天漲潮落潮時(shí)間往后拖延48分鐘
- 相關(guān)評(píng)論
- 我要評(píng)論
-