1. 迪奧眼影盤429使用教程
1 - A·毛瑞斯莫 法國 3692 19
2 - K·克里斯特爾斯 比利時 3512 18
3 - J·海寧 比利時 3093 13
4 - M·莎拉波娃 俄羅斯 2700 14
5 - N·佩特洛娃 俄羅斯 2134 24
6 - E·德門蒂耶娃 俄羅斯 2060 22
7 - S·庫茲涅佐娃 俄羅斯 1954 18
8 - P·施奈德 瑞士 1793 26
9 3 N·瓦伊迪索娃 捷克 1656 19
10 - L·達文波特 美國 1587 12
11 - A·米斯金娜 俄羅斯 1575 20
12 1 M·辛吉斯 瑞士 1471 14
13 4 M·皮爾斯 法國 1411 9
14 - F·斯齊亞沃尼 意大利 1336 22
15 - D·薩芬娜 俄羅斯 1286 22
16 - A·格羅連菲德 德國 1252 26
17 - D·漢圖卓娃 斯洛伐克 1053 24
18 - F·潘納塔 意大利 949 25
19 1 A·伊萬諾維奇 塞爾維亞及黑山 867 17
20 2 K·斯雷波特妮克 斯洛文尼亞 816 24
21 - M·基利連科 俄羅斯 805 23
22 1 李娜 中華人民共和國 792 21
23 1 A·M·加里奎斯 西班牙 760 27
24 2 T·戈勒文 法國 725 20
25 - S·皮亞 以色列 709 22
26 1 M·巴托麗 法國 693 31
27 8 杉山愛 日本 680 24
28 1 J·揚科維奇 塞爾維亞及黑山 672 29
29 2 A·查克維塔茲 俄羅斯 656 22
30 2 V·威廉姆斯 美國 645 8
31 2 G·杜爾克 阿根廷 637 26
32 4 E·利霍夫采娃 俄羅斯 635 23
33 3 V·茲沃納列娃 俄羅斯 627 24
34 4 N·德茜 法國 623 24
35 1 鄭潔 中華人民共和國 622 21
36 1 M·克拉吉塞克 荷蘭 590 16
37 2 S·史多塞 澳大利亞 550 23
38 1 L·薩法洛娃 捷克 529 23
39 1 S·阿維德森 瑞典 522 21
40 1 M·桑坦格羅 意大利 514 27
41 2 C·卡斯塔諾 哥倫比亞 509 23
42 - L·D·連奴 西班牙 508 25
43 3 S·巴默爾 澳大利亞 478 24
44 - S·米爾扎 印度 467 23
45 - S·佩里 美國 466 24
46 9 A·弗雷澤爾 美國 451 19
47 - K·斯普瑞姆 克羅地亞 442 22
48 12 M·穆勒 德國 442 34
49 2 E·維辛尼娜 俄羅斯 441 28
50 13 E·賴妮 芬蘭 429
51 3 J·卡巴斯 美國 426 29
52 3 A·雅基莫娃 保加利亞 425 26
53 1 M·E·卡梅林 意大利 421 28
54 16 彭帥 中華人民共和國 417 18
55 1 E·羅伊特 法國 416 23
56 1 L·加蘭維利 美國 415 23
57 4 T·加賓 意大利 412 20
58 - J·舒夫 德國 409 31
59 8 J·賈克森 美國 406 23
60 10 I·賓尼蘇娃 捷克 403 26
61 - V·杜舍維娜 俄羅斯 400 21
62 10 K·皮絲奇克 捷克 398 26
63 4 klara zakopalova 捷克 389 25
64 - A·莎馬薩洛娃 以色列 386 18
65 7 A·邦達連科 烏克蘭 384 32
66 1 R·奧蘭迪 意大利 383 26
67 1 E·達利麗杜 希臘 382 24
68 1 M·舒查 斯洛伐克 378 27
69 1 中村蘭子 日本 373 22
70 1 J·科斯塔力治 克羅地亞 366 20
71 2 S·貝蒙德 法國 361 28
72 2 E·拜切科娃 俄羅斯 360 30
74 8 M·杜馬喬夫斯卡 波蘭 359 27
75 - Y·費達克 烏克蘭 357 30
76 2 V·金 美國 344 20
77 2 M·肖內(nèi)塞 美國 334 23
78 10 V·巴德汀娜 俄羅斯 333 25
79 12 涂美倫 美國 330 24
80 1 R·云斯 意大利 330 21
81 11 C·平 法國 329 29
82 1 M·茲尼克 匈牙利 324 23
83 1 K·卡里皮 愛沙尼亞 323 27
84 7 晏紫 中華人民共和國 322 20
85 9 L·雷蒙德 美國 314 20
86 1 J·嘉多索娃 斯洛伐克 314 28
87 7 M·安妮 愛沙尼亞 313 29
88 2 孫甜甜 中華人民共和國 312 21
89 2 T·彼諾科娃 保加利亞 311 20
90 1 A·雷扎伊 法國 304 26
91 1 M·L·桑切斯 西班牙 299 23
92 O·莎維楚克 烏克蘭 297 25
93 2 淺越喜羅布 日本 290 21
94 K·邦達連科 烏克蘭 290 27
95 1 G·沃斯科波耶娃 俄羅斯 289 30
96 1 袁夢 中華人民共和國 288 27
97 2 Y·貝格爾茲美爾 烏克蘭 281 30
98 2 Z·昂特拉斯高娃 捷克 280 24
99 K·庫圖佐娃 烏克蘭 275 20
100 S·科連斯 法國 270 27
ATP排名
排名 升跌 球員 國籍 積分 參賽
1 - R·費德勒 瑞士 1017 11
2 - R·納達爾 西班牙 735 12
3 - I·柳比西奇 克羅地亞 375 13
4 - D·納爾班迪安 阿根廷 355 9
5 - M·安西奇 克羅地亞 318 15
6 - M·巴格達堤斯 塞浦路斯 309 14
7 2 N·達維登科 俄羅斯 308 22
8 1 J·布雷克 美國 301 17
9 1 T·羅布雷多 西班牙 292 18
10 - R·斯泰潘內(nèi)克 捷克 268 16
11 - T·哈斯 德國 246 16
12 - D·費雷爾 西班牙 243 16
13 - J·涅米寧 芬蘭 223 18
14 - L·休伊特 澳大利亞 206 16
15 - A·羅迪克 美國 194 14
16 - N·德約科維奇 塞爾維亞及黑山 192 13
17 - T·伯蒂奇 捷克 188 17
18 - F·岡薩雷斯 智利 175 13
19 - G·高迪奧 阿根廷 166 16
20 - J·阿卡蘇 阿根廷 161 14
21 - O·洛楚斯 比利時 156 16
22 5 A·卡勒里 阿根廷 155 16
23 1 N·基弗 德國 153 9
24 3 D·圖薩諾夫 俄羅斯 151 22
25 2 K·弗列根 比利時 148 16
26 2 F·威達斯科 西班牙 146 16
26 1 J·I·切拉 阿根廷 146 18
26 2 N·馬蘇 智利 146 18
30 4 N·阿爾馬格羅 西班牙 142 13
31 - S·格羅斯讓 法國 140 13
31 1 G·蒙菲爾斯 法國 140 14
33 1 J·C·費雷羅 西班牙 131 16
34 1 J·比約克曼 瑞典 129 12
35 1 C·莫亞 西班牙 127 17
36 1 R·索德林 瑞典 120 14
37 1 F·山托羅 法國 119 15
37 1 S·瓦寧卡 瑞士 119 18
39 - J·本納特奧 法國 118 12
40 7 F·沃蘭德里 意大利 116 19
41 A·克萊門特 法國 115 15
41 1 G·西蒙 法國 115 15
43 2 X·馬里瑟 比利時 114 16
44 - D·赫巴蒂 斯洛伐克 113 17
44 2 L·賀拉 秘魯 113 19
46 4 T·亨曼 英格蘭 112 13
47 4 A·馬丁 西班牙 111 19
48 3 M·尤茲尼 俄羅斯 106 16
48 3 R·加斯奎特 法國 106 17
50 - R·海達哥 西班牙 103 13
50 2 P·科爾史里貝爾 德國 103 14
2. 迪奧429眼影怎么使用
公元429年,東羅馬帝國皇帝迪奧多西二世組織編撰、通行于東西羅馬帝國的《迪奧多西法典》。
他先指派委員八人,后另選委員16人,于公元438年初完成,同年2月15日公布法典,439年1月1日起施行。
后來經(jīng)西羅馬帝國皇帝瓦倫提尼安三世批準,該法典在其轄區(qū)生效。該法典標志著西方進入法典時代。
3. 迪奧眼影599教程
口紅的色號有很多,例如:
1. TOM FORD黑管金邊口紅 價格:260-599元人民幣。
上榜理由:...2. YSL迷魅圓管口紅 價格:215-320元人民幣。上榜理由:YSL是法國著名的彩妝品牌...
3. 迪奧烈艷藍金唇膏 價格:228-300元人民幣。上榜理由:迪奧烈艷藍金唇膏近40種色號...
4. 阿瑪尼臻致絲絨啞光唇釉 價格:320-420元人民幣。上榜理由:源自Giorgio ...
4. 迪奧眼影567教程
不同啊,香奈兒42顏色鮮艷一些,比較適合年紀較輕的少女,dior567顏色較深,適合年齡較大的,個人比較喜歡香奈兒42.
5. 迪奧818眼影教程
Dior啞光816好看
水紅色
Dior#816顏色是明亮的水紅色,上嘴后偏一點點橘,更明亮,更顯活潑。在胳膊上試色卻不偏橘,就是正紅色。我是黃皮深唇,涂上后比#818更顯白。Dior的口紅一定要帶妝厚涂。
絲絨啞光質(zhì)地不拔干,質(zhì)地適合秋冬季。
- 相關(guān)評論
- 我要評論
-